📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-09-01 多云 南风 3级 22.3 27.3 33.2 26.3 31.2 36.5 70.0 0.0 11.9 22.75
2025-09-02 雾 南风 4级 22.9 27.0 31.3 27.7 31.0 33.9 75.0 0.0 8.93 16.48
2025-09-03 多云 南风 3级 24.4 27.8 31.8 29.7 31.9 35.8 71.0 0.0 11.43 18.66
2025-09-04 多云 南东南风 4级 23.1 26.8 31.0 27.2 30.0 33.9 69.0 0.0 11.81 17.75
2025-09-05 中雨 南东南风 2级 21.5 22.8 24.2 25.5 26.5 27.4 87.0 9.3 0 2.83
2025-09-06 雾 西南风 4级 19.7 25.2 31.7 21.7 26.2 31.7 57.0 0.0 11.78 22.88
2025-09-07 多云 北西北风 3级 19.0 25.5 31.9 20.4 25.9 30.9 50.0 0.0 11.76 22.24
2025-09-08 多云 南西南风 3级 19.8 25.2 31.2 19.4 25.4 30.8 46.0 0.0 11.75 22.5
2025-09-09 小雨 东风 4级 20.2 25.0 30.7 22.9 27.9 34.2 72.0 1.8 11.2 19.95
2025-09-10 多云 东风 4级 21.3 25.3 29.9 23.6 28.1 32.5 73.0 0.0 10.67 15.66
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势