📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-09-01 多云 南东南风 3级 27.2 29.6 33.1 34.1 36.1 40.0 78.0 0.0 11.55 23.0
2025-09-02 小雨 南东南风 4级 27.5 29.5 32.9 34.0 35.7 39.7 77.0 0.4 11.26 22.63
2025-09-03 多云 南风 3级 27.2 29.8 32.9 34.1 36.5 40.5 78.0 0.4 11.16 21.71
2025-09-04 小雨 南风 3级 27.6 30.2 33.4 34.5 36.7 39.9 75.0 1.0 11.25 22.22
2025-09-05 多云 南风 3级 27.7 29.9 33.2 34.4 36.6 40.3 77.0 0.6 11.13 20.97
2025-09-06 多云 北风 3级 27.9 30.4 33.2 34.6 37.1 40.1 76.0 0.3 11.1 21.35
2025-09-07 雷阵雨 东风 6级 25.8 29.3 32.1 29.3 34.4 37.9 79.0 9.1 8.16 15.78
2025-09-08 雷阵雨 东东南风 9级 25.6 27.0 28.2 26.8 30.0 32.2 86.0 21.1 0 3.32
2025-09-09 雷阵雨 南东南风 6级 26.5 28.1 30.4 32.0 33.7 36.1 88.0 17.9 8.85 14.25
2025-09-10 雷阵雨 南东南风 4级 26.2 28.0 30.5 32.3 34.0 36.6 87.0 11.0 9.68 16.35
2025-09-11 小雨 南风 3级 26.7 28.7 31.3 33.4 35.3 39.0 84.0 1.2 11.0 20.66
2025-09-12 多云 南风 3级 27.3 29.2 31.8 34.1 35.7 39.3 79.0 0.0 11.04 21.46
2025-09-13 多云 南风 3级 26.7 29.1 33.0 33.3 35.2 39.4 78.0 0.0 11.22 22.54
2025-09-14 多云 南西南风 3级 26.7 29.0 32.2 33.1 35.3 39.4 79.0 0.0 11.0 22.08
2025-09-15 小雨 东风 3级 26.7 29.0 31.9 33.1 35.3 38.3 80.0 1.0 10.67 20.98
2025-09-16 雷阵雨 东风 4级 27.4 29.4 32.7 33.7 35.6 39.4 78.0 2.9 9.32 19.56
2025-09-17 雷电 东东北风 3级 27.4 29.6 33.2 33.8 35.8 39.4 77.0 5.8 10.0 20.13
2025-09-18 雷阵雨 东北风 4级 27.3 29.2 32.3 33.6 35.4 39.3 80.0 4.5 10.08 19.41
2025-09-19 小雨 北西北风 5级 27.5 28.8 31.7 32.1 33.9 35.3 80.0 2.3 4.69 12.84
2025-09-20 小雨 西风 5级 25.2 26.3 27.5 30.0 31.1 32.1 88.0 14.4 0 1.74
2025-09-21 雷阵雨 东风 4级 25.3 26.5 28.4 30.4 32.2 34.7 92.0 19.5 0 6.7
2025-09-22 多云 北风 5级 26.1 28.7 32.0 31.9 34.3 37.7 80.0 0.0 11.04 20.23
2025-09-23 小雨 北风 7级 26.2 28.5 31.6 29.4 32.1 35.1 74.0 0.6 9.16 17.79
2025-09-24 雷阵雨 东北风 12级以上 25.6 26.4 27.7 25.2 27.1 29.3 84.0 46.6 0 1.47
2025-09-25 雷阵雨 东风 7级 25.7 26.8 28.6 29.6 31.3 32.9 88.0 9.9 3.28 8.09
2025-09-26 多云 东东北风 4级 25.8 28.7 32.0 30.7 33.8 36.6 77.0 0.0 10.95 18.57
2025-09-27 雷阵雨 东东北风 4级 26.7 29.5 33.1 32.6 35.3 38.0 76.0 2.9 10.02 17.93
2025-09-28 多云 东风 4级 26.7 28.6 31.3 32.5 33.8 35.5 79.0 0.1 7.94 15.96
2025-09-29 多云 东南风 4级 25.9 28.2 32.0 30.6 33.6 37.5 80.0 0.0 9.66 17.57
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势