📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 最高 平均 最低 最高 平均
2025-06-01 多云 南东南风 5级 26.5 29.7 34.0 32.0 35.5 39.6 80.0 0.0 10.85 17.15
2025-06-02 中雨 北东北风 4级 24.1 26.5 28.7 27.0 31.5 34.7 86.0 6.7 0.11 6.26
2025-06-03 小雨 北东北风 4级 22.7 25.6 29.2 26.0 28.9 32.7 73.0 2.3 10.28 19.9
2025-06-04 多云 东北风 3级 23.8 27.6 31.6 26.8 31.2 35.7 65.0 0.0 11.99 24.2
2025-06-05 小雨 南东南风 3级 25.4 28.5 31.8 29.0 33.0 36.5 70.0 0.4 12.43 19.26
2025-06-06 多云 南风 4级 26.0 29.3 33.1 31.7 34.5 37.5 75.0 0.0 12.05 20.84
2025-06-07 雷阵雨 南风 4级 26.4 29.7 34.2 32.2 35.1 38.5 74.0 4.9 11.09 19.9
2025-06-08 雷阵雨 西南风 3级 26.2 28.7 32.2 32.7 35.2 38.2 83.0 15.3 7.01 15.62
2025-06-09 雷电 东东南风 2级 25.5 28.0 31.4 31.9 34.8 37.7 87.0 23.5 5.81 13.55
2025-06-10 小雨 北风 3级 25.8 27.5 29.6 31.8 33.3 34.6 85.0 4.0 5.1 13.71
2025-06-11 小雨 北东北风 4级 25.8 27.5 29.9 31.0 32.4 35.0 80.0 2.1 6.87 15.43
2025-06-12 小雨 北东北风 4级 24.7 26.7 28.7 29.1 31.4 33.3 81.0 2.6 6.48 13.72
2025-06-13 雷阵雨 东北风 3级 24.7 27.5 30.6 30.7 33.4 36.8 84.0 10.2 8.74 15.85
2025-06-14 雷阵雨 东东北风 2级 25.2 28.1 31.3 31.4 34.3 37.6 82.0 3.4 7.55 17.56
2025-06-15 雷电 西南风 3级 25.0 28.7 33.7 30.6 35.0 41.3 81.0 13.2 10.01 19.04
2025-06-16 雷电 南东南风 3级 25.3 27.0 30.1 31.5 33.3 36.8 90.0 32.5 4.71 10.92
2025-06-17 雷电 东南风 4级 25.1 26.5 29.3 30.9 32.4 35.8 91.0 28.0 4.32 10.16
2025-06-18 雷阵雨 南东南风 5级 25.5 26.5 27.7 30.6 31.9 33.3 90.0 35.1 0 5.7
2025-06-19 雷阵雨 南东南风 5级 25.9 27.0 28.7 31.0 32.3 34.7 88.0 18.0 0 6.68
2025-06-20 雷阵雨 南东南风 4级 26.0 26.9 28.6 30.7 32.6 35.1 89.0 15.1 0 6.8
2025-06-21 雷阵雨 南东南风 3级 25.3 26.4 28.5 30.8 32.5 35.2 93.0 23.7 0 5.8
2025-06-22 雷电 南东南风 3级 24.9 26.7 29.0 30.9 32.9 35.4 92.0 15.8 1.95 9.93
2025-06-23 雷阵雨 南风 4级 25.4 27.8 30.9 31.3 33.5 36.2 83.0 10.7 8.04 16.79
2025-06-24 雷阵雨 南东南风 4级 25.6 27.9 31.2 31.4 33.7 36.8 85.0 13.3 4.78 15.48
2025-06-25 小雨 南东南风 4级 26.0 28.7 31.7 31.8 34.1 36.8 78.0 1.1 11.35 21.42
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势