📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 雾 南东南风 4级 24.4 27.7 32.0 30.1 32.7 36.0 79.0 0.1 10.11 19.16
2025-10-02 多云 南东南风 4级 23.0 27.4 31.8 27.3 31.6 35.7 74.0 0.0 11.0 18.44
2025-10-03 多云 南东南风 4级 24.6 27.4 30.8 28.9 32.4 36.2 81.0 0.4 10.99 17.5
2025-10-04 雾 东南风 3级 25.1 28.6 32.8 31.2 34.0 37.8 75.0 0.0 10.99 20.05
2025-10-05 小雨 北东北风 7级 25.4 28.3 32.4 26.3 30.8 34.4 68.0 0.8 7.17 14.06
2025-10-06 雷阵雨 东风 10级 23.5 24.7 26.5 23.1 26.1 29.1 89.0 78.4 0 1.96
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势