📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 多云 西西南风 4级 18.0 23.6 30.1 19.6 25.2 31.6 70.0 0.0 6.25 12.07
2025-10-02 多云 东东南风 5级 18.1 20.6 23.7 18.8 20.8 23.4 67.0 0.0 5.06 8.63
2025-10-03 小雨 东北风 3级 17.9 19.8 22.6 19.4 21.4 23.9 82.0 0.7 3.74 6.74
2025-10-04 小雨 南西南风 3级 16.1 20.6 25.1 17.7 22.6 26.5 82.0 1.1 5.56 9.84
2025-10-05 中雨 东北风 5级 15.4 18.4 20.3 13.9 19.7 22.5 94.0 17.5 0 1.7
2025-10-06 中雨 北东北风 6级 11.5 13.3 15.6 8.7 11.9 15.4 84.0 19.3 0.53 4.63
2025-10-07 多云 西西南风 2级 13.1 16.4 20.2 12.8 17.0 20.8 82.0 0.0 1.87 9.05
2025-10-08 中雨 东北风 7级 8.8 14.2 17.8 4.7 12.9 18.5 91.0 21.3 0 0.93
2025-10-09 中雨 北东北风 8级 8.5 9.1 9.8 4.8 5.9 7.0 95.0 67.7 0 0.75
2025-10-10 小雨 北东北风 6级 8.2 9.1 9.6 5.3 6.9 7.9 94.0 19.4 0 1.72
2025-10-11 中雨 西北风 4级 9.3 11.6 14.1 7.4 10.8 13.7 95.0 11.8 1.86 7.11
2025-10-12 小雨 北东北风 4级 11.4 12.7 14.5 10.7 12.2 14.0 95.0 11.0 0 2.17
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势