📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 小雨 西西南风 5级 18.1 23.0 29.0 16.6 22.2 28.5 47.0 1.7 5.01 9.58
2025-10-02 小雨 北东北风 5级 16.1 19.2 22.2 16.7 19.3 21.4 73.0 2.6 6.62 11.06
2025-10-03 多云 东北风 4级 17.1 20.9 25.1 18.3 21.5 24.3 69.0 0.0 10.0 15.21
2025-10-04 小雨 南西南风 4级 15.4 19.2 23.5 16.0 20.4 23.9 82.0 4.6 3.17 9.53
2025-10-05 中雨 北东北风 4级 16.6 18.1 20.0 18.7 19.8 22.3 95.0 16.9 0.58 4.1
2025-10-06 小雨 北东北风 6级 13.1 14.7 18.0 10.7 13.9 19.1 92.0 13.9 0.44 3.89
2025-10-07 中雨 东南风 2级 14.0 16.7 20.2 14.7 18.1 22.1 92.0 9.1 0.62 6.28
2025-10-08 小雨 北风 7级 9.4 14.9 17.5 4.6 14.2 19.7 94.0 1.0 0 0.7
2025-10-09 小雨 北风 8级 9.4 9.9 10.4 5.0 6.5 7.4 91.0 7.1 0 0.97
2025-10-10 小雨 北风 6级 9.0 9.5 9.8 6.6 7.4 8.2 93.0 6.8 0 1.21
2025-10-11 小雨 北东北风 2级 9.5 12.1 15.0 8.1 12.0 15.4 94.0 8.4 2.13 6.93
2025-10-12 中雨 北风 5级 12.1 13.2 14.1 10.5 12.5 14.1 91.0 39.5 0 1.61
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势