📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 多云 北东北风 6级 7.0 13.2 18.9 4.0 11.0 17.0 69.0 0.0 10.72 14.07
2025-10-02 多云 南风 5级 5.1 12.6 21.2 2.2 10.7 19.7 68.0 0.0 10.66 15.38
2025-10-03 多云 南风 7级 12.7 19.8 27.1 12.0 18.0 23.9 63.0 0.0 10.19 15.0
2025-10-04 小雨 西西北风 7级 7.7 15.1 20.1 4.4 12.3 18.1 56.0 1.8 9.33 14.17
2025-10-05 多云 北西北风 5级 4.8 9.0 14.4 1.9 5.4 10.0 48.0 0.0 8.71 14.94
2025-10-06 多云 东南风 5级 1.3 8.1 15.0 -1.5 4.6 10.9 55.0 0.0 10.06 15.0
2025-10-07 多云 西西南风 7级 7.6 11.3 17.7 3.2 6.7 12.8 44.0 0.0 6.03 10.93
2025-10-08 多云 西北风 6级 3.2 7.2 11.1 -0.4 2.9 6.7 48.0 0.0 10.33 15.16
2025-10-09 多云 西南风 3级 0.0 6.3 12.8 -2.7 3.4 9.5 62.0 0.0 10.23 14.7
2025-10-10 多云 南东南风 4级 1.2 7.5 14.9 -2.0 4.1 10.9 54.0 0.0 10.02 14.44
2025-10-11 多云 西西南风 5级 3.5 8.7 16.3 0.0 5.1 12.1 55.0 0.0 6.04 9.98
2025-10-12 多云 北西北风 4级 -0.3 5.2 10.1 -4.2 1.4 5.8 49.0 0.0 9.81 14.11
2025-10-13 小雨 东东北风 5级 2.5 6.6 11.2 -1.1 2.6 7.1 47.0 0.5 9.39 13.11
2025-10-14 多云 北东北风 5级 1.6 4.4 8.2 -2.5 0.2 3.4 51.0 0.0 9.16 10.0
2025-10-15 小雪 北东北风 4级 0.6 1.5 2.6 -3.4 -2.1 -0.7 71.0 0.7 0 2.17
2025-10-16 多云 北风 4级 -3.7 1.2 6.4 -7.9 -2.7 2.1 57.0 0.0 9.63 12.1
2025-10-17 小雪 北风 4级 -1.7 0.5 1.7 -5.0 -2.9 -1.8 84.0 4.4 3.73 5.49
2025-10-18 多云 西西北风 5级 -2.0 -0.0 3.0 -5.4 -4.1 -1.9 68.0 0.0 9.08 11.26
2025-10-19 小雪 西西北风 4级 -2.2 -0.4 2.0 -5.8 -4.4 -2.6 67.0 0.7 7.69 9.36
2025-10-20 多云 西西北风 5级 -2.6 0.3 3.8 -6.8 -4.0 -1.3 57.0 0.0 9.41 12.81
2025-10-21 晴天 西西北风 4级 -3.6 1.0 6.7 -7.5 -3.0 1.9 60.0 0.0 9.32 12.38
2025-10-22 多云 北西北风 4级 -4.4 0.9 7.5 -8.2 -3.0 3.1 59.0 0.0 9.24 12.26
2025-10-23 晴天 西北风 3级 -5.8 -0.1 6.6 -9.9 -3.9 2.3 57.0 0.0 9.23 12.14
2025-10-24 多云 南西南风 5级 -4.0 1.6 8.5 -8.0 -2.7 3.2 58.0 0.0 9.16 11.94
2025-10-25 多云 西南风 5级 -2.7 3.0 8.9 -6.7 -1.4 3.8 53.0 0.0 7.89 10.81
2025-10-26 多云 西风 6级 -2.4 0.7 3.9 -7.5 -4.4 -1.8 48.0 0.0 9.15 10.07
2025-10-27 多云 西西北风 6级 -3.9 -0.9 3.2 -8.6 -5.8 -2.6 59.0 0.0 9.1 9.66
2025-10-28 多云 西风 4级 -5.6 -1.7 3.3 -9.8 -5.9 -1.1 58.0 0.0 9.06 11.3
2025-10-29 多云 南东南风 6级 -4.0 1.1 7.0 -8.8 -3.6 4.2 56.0 0.0 1.97 5.62
2025-10-30 多云 西风 5级 -3.0 1.9 8.0 -6.9 -2.5 2.6 53.0 0.0 8.95 10.86
2025-10-31 多云 南西南风 5级 -2.4 2.9 9.6 -6.2 -1.3 4.7 52.0 0.0 8.92 10.23
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势