📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 小雨 东东南风 4级 21.2 22.9 25.2 24.5 26.5 29.1 91.0 2.5 0.5 5.76
2025-10-02 雷阵雨 西北风 5级 18.5 19.9 23.5 19.5 22.0 28.2 94.0 17.1 0 2.67
2025-10-03 小雨 北风 4级 18.3 19.2 20.3 20.0 21.4 22.6 95.0 6.9 0 2.99
2025-10-04 雾 东东北风 3级 19.3 21.4 23.7 22.0 24.8 27.9 94.0 0.0 1.88 7.24
2025-10-05 雾 东风 3级 20.9 24.3 28.2 24.8 29.1 34.3 91.0 0.0 9.11 11.17
2025-10-06 雾 北风 5级 20.7 23.7 26.7 22.6 27.5 31.2 92.0 0.0 7.47 9.82
2025-10-07 多云 北东北风 4级 18.9 20.7 22.8 20.5 23.1 26.1 91.0 0.0 2.8 7.86
2025-10-08 多云 东东北风 4级 20.5 24.3 29.0 23.4 28.7 35.4 90.0 0.0 6.17 9.78
2025-10-09 雷阵雨 北东北风 5级 16.7 23.6 29.0 16.5 27.2 35.4 89.0 1.5 9.35 11.6
2025-10-10 多云 北风 5级 14.5 15.6 16.6 14.2 15.6 16.9 90.0 0.0 0 4.5
2025-10-11 多云 北风 5级 14.5 15.2 16.1 13.9 15.1 16.2 91.0 0.0 0 3.98
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势