📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 中雨 北西北风 4级 16.1 18.9 23.0 15.9 19.7 24.3 84.0 21.5 0 2.35
2025-10-02 中雨 北西北风 4级 15.8 16.9 18.0 15.8 17.9 19.8 93.0 16.1 0 2.56
2025-10-03 多云 东北风 3级 16.9 19.1 21.7 18.3 21.1 23.3 87.0 0.0 0.54 7.31
2025-10-04 小雨 北风 2级 18.1 18.6 19.3 20.1 21.1 21.9 95.0 21.7 0 2.38
2025-10-05 小雨 东北风 3级 17.7 18.4 19.2 19.9 20.7 21.5 96.0 15.8 0 1.94
2025-10-06 雾 东风 4级 15.3 16.8 18.3 15.7 17.8 20.6 92.0 0.0 0 1.79
2025-10-07 多云 东东北风 2级 15.1 17.1 19.8 15.7 18.5 21.6 88.0 0.0 5.07 8.22
2025-10-08 多云 东风 4级 17.1 18.0 19.3 16.5 19.4 20.8 94.0 0.0 0 2.89
2025-10-09 多云 东风 6级 11.2 11.8 15.1 8.7 9.9 13.5 87.0 0.1 0 1.66
2025-10-10 小雨 东东北风 4级 11.4 11.8 12.7 10.4 10.9 11.6 89.0 0.4 0 2.16
2025-10-11 多云 东东南风 2级 11.2 13.2 15.3 10.4 13.3 16.0 91.0 0.0 0 4.32
2025-10-12 中雨 东东北风 3级 13.6 13.9 14.7 13.8 14.3 14.7 94.0 17.2 0 1.05
2025-10-13 中雨 南东南风 2级 12.7 15.3 19.5 12.8 16.1 20.8 90.0 5.9 8.11 12.19
2025-10-14 小雨 东南风 3级 11.2 15.8 21.1 10.9 16.0 21.5 84.0 0.4 10.0 14.76
2025-10-15 中雨 北风 2级 14.7 16.4 19.4 15.6 17.5 20.7 89.0 10.3 5.0 9.1
2025-10-16 雾 东东北风 4级 12.5 16.3 20.1 12.9 16.7 19.9 88.0 0.0 4.95 7.53
2025-10-17 小雨 北东北风 6级 14.1 15.3 16.7 12.2 14.9 17.8 92.0 34.9 0 1.26
2025-10-18 多云 东北风 6级 10.9 12.4 14.5 7.9 10.1 12.2 73.0 0.0 7.83 11.94
2025-10-19 多云 东北风 5级 9.1 10.5 12.2 6.2 8.2 10.3 76.0 0.0 0.61 5.11
2025-10-20 小雨 东北风 5级 6.6 8.0 9.6 4.1 5.3 6.6 72.0 5.0 0 4.44
2025-10-21 多云 北东北风 3级 6.6 9.2 12.5 4.1 6.8 9.2 61.0 0.0 4.92 8.85
2025-10-22 多云 东风 2级 7.0 10.5 14.6 5.1 8.6 12.4 65.0 0.0 8.02 11.3
2025-10-23 多云 东东北风 3级 9.2 12.0 15.9 7.9 10.1 13.3 65.0 0.0 7.66 11.34
2025-10-24 小雨 北东北风 2级 9.4 11.2 13.4 8.3 10.0 11.8 76.0 0.5 0.98 6.56
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势