📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 中雨 南风 3级 21.2 22.9 24.7 25.0 26.5 28.3 90.0 16.2 0 2.4
2025-10-02 小雨 南西南风 4级 23.3 24.2 26.2 26.9 28.0 29.6 85.0 0.4 0.49 4.56
2025-10-03 多云 南西南风 3级 22.8 23.9 25.3 26.7 27.7 29.1 85.0 0.1 0 3.3
2025-10-04 小雨 南风 4级 22.1 23.7 26.0 25.9 27.3 29.0 86.0 0.5 2.42 6.66
2025-10-05 多云 南西南风 4级 21.4 24.4 28.3 24.7 27.5 30.6 80.0 0.0 7.99 12.59
2025-10-06 多云 南西南风 4级 21.9 25.1 29.4 25.4 28.1 32.5 76.0 0.0 10.79 15.84
2025-10-07 多云 南西南风 4级 21.8 25.2 29.8 25.2 28.0 32.9 75.0 0.0 10.91 17.05
2025-10-08 多云 南西南风 5级 22.2 25.6 30.2 25.1 28.4 32.1 75.0 0.0 10.67 16.35
2025-10-09 多云 南西南风 5级 22.8 26.2 31.1 26.0 28.9 31.6 72.0 0.0 10.69 16.55
2025-10-10 多云 南风 6级 22.8 26.4 30.5 25.9 28.4 30.9 69.0 0.0 10.82 16.09
2025-10-11 多云 南风 6级 21.4 25.3 29.6 23.6 26.8 29.4 68.0 0.0 10.79 16.91
2025-10-12 小雨 南西南风 5级 22.2 24.2 27.0 24.5 26.4 28.0 75.0 1.3 8.67 10.59
2025-10-13 暴雨 东东北风 3级 18.4 19.7 22.4 20.3 22.3 26.2 94.0 62.3 0 1.59
2025-10-14 中雨 东南风 2级 17.8 18.5 19.0 19.9 20.6 21.2 92.0 9.8 0 1.81
2025-10-15 小雨 南风 3级 18.6 19.8 21.3 20.3 22.2 23.9 90.0 2.5 1.53 5.58
2025-10-16 小雨 东南风 2级 19.5 20.1 20.6 22.7 23.2 23.8 95.0 9.2 0 1.59
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势