📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 最高 平均 最低 最高 平均
2025-07-01 雷阵雨 北东北风 3级 23.1 25.4 28.3 27.9 30.7 34.2 90.0 6.9 5.75 12.72
2025-07-02 小雨 东东北风 3级 24.5 27.8 31.8 30.2 33.8 37.2 84.0 0.7 9.43 18.47
2025-07-03 多云 东风 3级 25.0 30.0 35.0 30.5 36.2 42.4 74.0 0.3 13.07 26.26
2025-07-04 多云 东东南风 4级 25.0 30.3 35.5 30.3 36.3 42.5 73.0 0.0 12.99 26.17
2025-07-05 多云 西西北风 4级 25.1 29.2 33.8 28.8 33.2 37.8 63.0 0.1 12.84 26.11
2025-07-06 小雨 东南风 3级 23.8 27.8 31.9 28.0 33.0 37.7 79.0 1.5 10.94 19.0
2025-07-07 雾 西西北风 3级 23.0 27.6 32.4 27.8 33.1 38.3 80.0 0.1 8.97 19.59
2025-07-08 雷阵雨 北西北风 2级 23.7 25.4 27.6 28.3 30.7 33.3 89.0 5.1 0 8.45
2025-07-09 雷阵雨 东东北风 3级 23.8 26.2 29.4 29.1 31.5 35.1 88.0 6.5 7.0 13.51
2025-07-10 雷电 东东北风 3级 24.3 26.0 29.5 29.0 31.1 34.6 87.0 20.6 6.66 13.73
2025-07-11 小雨 东东北风 3级 23.0 25.8 29.5 27.6 30.5 34.0 85.0 4.5 9.97 15.89
2025-07-12 多云 东风 4级 22.9 26.9 31.1 27.3 31.3 35.6 77.0 0.4 12.46 23.58
2025-07-13 多云 东东南风 3级 22.2 27.9 33.7 25.9 32.7 39.3 74.0 0.0 12.99 25.57
2025-07-14 多云 东东南风 3级 22.5 29.0 34.8 26.5 34.3 41.3 73.0 0.0 12.96 26.41
2025-07-15 多云 西西南风 3级 24.1 30.6 37.2 28.6 36.6 43.6 72.0 0.0 12.92 25.31
2025-07-16 多云 南风 4级 25.8 31.9 38.7 30.2 38.0 46.3 68.0 0.2 11.32 25.87
2025-07-17 雷阵雨 东东北风 4级 25.9 27.7 29.6 30.6 33.7 37.0 86.0 4.4 0.56 7.98
2025-07-18 小雨 东风 4级 25.1 27.6 31.5 29.7 32.9 36.6 82.0 0.7 8.67 18.2
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势