📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 最高 平均 最低 最高 平均
2025-07-01 多云 南风 6级 26.6 30.3 34.3 32.1 35.4 38.7 73.0 0.0 13.0 24.12
2025-07-02 多云 南风 6级 27.0 30.7 35.3 32.0 35.7 40.4 71.0 0.0 13.0 27.51
2025-07-03 多云 南西南风 6级 27.3 31.2 36.0 32.2 36.5 41.9 71.0 0.0 13.0 28.02
2025-07-04 多云 南风 6级 27.4 31.6 36.4 32.2 37.1 42.5 69.0 0.0 13.0 28.56
2025-07-05 多云 南风 4级 27.6 32.4 37.3 33.2 38.9 44.1 69.0 0.0 13.0 27.03
2025-07-06 多云 东风 3级 27.9 32.3 37.1 34.7 39.9 45.7 72.0 0.0 13.0 26.89
2025-07-07 多云 南风 2级 27.0 31.8 36.5 33.5 38.7 44.0 70.0 0.0 13.0 27.87
2025-07-08 多云 东东南风 3级 26.6 31.6 36.3 32.9 38.6 44.2 73.0 0.0 13.0 27.2
2025-07-09 多云 东北风 5级 26.9 30.8 34.5 33.2 37.1 40.8 76.0 0.1 13.0 22.82
2025-07-10 多云 东北风 6级 27.2 30.9 34.7 32.5 35.4 39.4 69.0 0.0 13.0 24.18
2025-07-11 多云 东北风 6级 26.4 30.2 34.5 30.8 34.6 38.9 69.0 0.0 13.0 24.22
2025-07-12 多云 北东北风 6级 26.8 29.5 33.2 31.3 34.2 37.8 73.0 0.2 12.79 21.76
2025-07-13 多云 东北风 4级 26.3 30.5 34.8 31.9 36.3 41.2 72.0 0.0 13.0 24.02
2025-07-14 多云 南西南风 3级 26.9 31.0 35.4 33.9 38.2 43.0 76.0 0.1 13.0 25.51
2025-07-15 多云 南西南风 5级 27.4 31.9 36.6 33.8 38.2 42.0 73.0 0.0 12.77 23.16
2025-07-16 多云 南西南风 6级 28.9 32.7 37.7 34.5 39.3 44.8 72.0 0.0 12.45 26.5
2025-07-17 小雨 东东北风 4级 28.7 30.6 34.3 35.7 38.5 43.6 85.0 1.0 2.86 16.05
2025-07-18 雷电 东北风 4级 26.6 30.4 35.4 31.6 36.7 42.2 78.0 15.4 12.95 23.94
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势