📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 小雨 东东南风 5级 19.0 21.5 23.3 19.5 24.6 27.5 97.0 10.8 0 2.06
2025-10-02 小雨 北西北风 6级 17.6 17.9 18.7 17.5 18.3 18.8 93.0 8.7 0 1.43
2025-10-03 小雨 北西北风 5级 17.6 18.3 19.0 18.2 19.5 20.7 94.0 12.3 0 2.52
2025-10-04 小雨 北西北风 3级 18.3 19.1 20.1 20.2 21.6 23.1 95.0 1.0 0 2.64
2025-10-05 雾 北西北风 3级 18.9 21.1 24.0 21.8 24.6 28.4 96.0 0.0 2.67 6.36
2025-10-06 雾 北西北风 5级 19.2 20.9 22.2 20.4 23.6 25.3 96.0 0.0 0 3.62
2025-10-07 多云 北西北风 5级 17.4 18.5 19.6 18.0 19.6 21.3 92.0 0.0 0.24 4.84
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势