📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 小雨 东东南风 2级 21.0 22.4 24.2 25.1 26.9 29.5 98.0 8.6 0 2.2
2025-10-02 小雨 东南风 3级 19.2 21.2 23.0 21.4 24.6 28.0 95.0 3.2 0 3.01
2025-10-03 多云 东南风 3级 18.7 19.4 20.1 20.8 21.7 22.8 92.0 0.0 0 3.32
2025-10-04 雾 南东南风 2级 18.7 19.8 21.2 21.3 22.4 23.9 92.0 0.0 0.49 5.61
2025-10-05 雾 西西南风 3级 18.2 22.1 25.8 20.5 25.7 30.6 91.0 0.0 8.86 11.82
2025-10-06 雾 东南风 4级 21.1 24.8 28.9 24.8 29.4 33.8 89.0 0.2 10.3 14.43
2025-10-07 雾 东南风 3级 22.3 24.4 27.9 26.5 29.0 33.2 91.0 0.0 7.57 11.45
2025-10-08 雾 东南风 3级 21.3 24.3 27.7 25.3 28.9 32.6 90.0 0.0 6.64 10.36
2025-10-09 雷阵雨 北东北风 3级 23.1 25.8 29.6 28.3 31.6 36.6 92.0 7.3 8.16 11.82
2025-10-10 雷电 东东南风 3级 20.5 22.6 24.4 23.7 26.6 29.7 94.0 13.5 0.47 4.78
2025-10-11 雾 东东南风 3级 17.3 18.1 20.2 18.8 20.0 23.2 94.0 0.0 0 3.49
2025-10-12 多云 东南风 3级 16.5 17.7 19.5 17.5 19.1 21.5 90.0 0.0 0.5 6.07
2025-10-13 中雨 东南风 2级 15.4 16.0 16.5 16.5 17.3 17.9 93.0 17.1 0 2.14
2025-10-14 小雨 东东南风 2级 15.9 17.8 20.3 17.6 19.5 21.6 90.0 0.9 3.37 9.05
2025-10-15 小雨 东东北风 2级 17.5 17.9 18.8 19.6 20.1 21.2 94.0 7.8 0 2.87
2025-10-16 小雨 南东南风 2级 16.4 17.2 17.9 18.0 19.1 19.9 94.0 20.9 0 1.71
2025-10-17 中雨 南西南风 2级 16.3 16.9 17.6 18.0 18.8 19.5 96.0 11.6 0 1.99
2025-10-18 小雨 东南风 3级 14.3 15.9 17.0 15.0 17.0 19.1 94.0 12.8 0 1.52
2025-10-19 小雨 南东南风 2级 13.2 13.9 14.7 13.1 14.3 15.5 92.0 12.4 0 1.47
2025-10-20 中雨 东东北风 3级 9.2 11.4 13.4 7.8 10.8 13.5 88.0 21.8 0 1.5
2025-10-21 小雨 东东南风 3级 8.3 9.4 10.6 7.1 8.3 9.4 88.0 5.7 0.27 4.72
2025-10-22 雾 北风 3级 7.4 11.0 14.2 6.2 9.8 12.9 81.0 0.0 9.3 14.09
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势