📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 雾 东东南风 3级 22.7 26.1 30.4 27.7 31.3 35.8 86.0 0.0 7.96 14.63
2025-10-02 雾 南西南风 3级 22.2 27.4 32.9 27.0 32.2 36.4 78.0 0.0 10.91 19.58
2025-10-03 多云 东风 5级 22.0 24.9 28.9 25.6 28.5 33.0 83.0 0.0 10.89 17.37
2025-10-04 雾 东风 3级 20.7 23.7 27.8 24.4 27.5 31.2 86.0 0.0 9.76 14.35
2025-10-05 雾 东风 3级 20.1 25.0 30.5 23.9 29.7 35.2 85.0 0.0 10.85 18.68
2025-10-06 雾 东南风 3级 21.7 26.6 32.0 26.0 30.7 36.2 76.0 0.0 10.83 20.16
2025-10-07 多云 东东北风 3级 21.3 27.0 33.0 25.0 31.4 37.7 76.0 0.0 10.81 19.99
2025-10-08 小雨 东东北风 3级 22.9 27.6 32.6 27.9 32.9 39.1 80.0 0.8 10.79 17.76
2025-10-09 雾 南东南风 3级 23.6 28.5 33.7 29.0 33.9 39.0 76.0 0.2 10.78 17.92
2025-10-10 雾 南风 3级 21.4 27.7 33.8 25.6 31.8 38.5 72.0 0.0 10.76 19.0
2025-10-11 雾 东风 4级 21.0 26.8 33.5 24.7 30.7 37.8 75.0 0.0 10.74 18.93
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势