📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 最高 平均 最低 最高 平均
2025-07-01 多云 东风 4级 27.0 31.5 35.4 32.3 37.7 42.6 69.0 0.0 12.86 27.03
2025-07-02 多云 东东北风 4级 26.7 31.5 36.8 32.9 37.2 42.9 68.0 0.0 12.65 28.02
2025-07-03 多云 东风 3级 26.2 31.9 37.6 32.0 37.9 44.4 67.0 0.0 12.84 26.2
2025-07-04 多云 东风 5级 27.7 31.9 36.5 33.1 37.2 42.2 64.0 0.0 12.81 27.72
2025-07-05 多云 东东北风 4级 26.6 31.6 37.1 31.7 36.8 42.5 65.0 0.0 12.74 27.08
2025-07-06 多云 东东北风 5级 26.6 32.2 37.8 32.0 37.2 42.9 63.0 0.0 12.78 27.4
2025-07-07 多云 东北风 3级 27.0 31.9 36.8 32.2 37.1 41.7 61.0 0.0 12.83 24.86
2025-07-08 雷电 东风 3级 25.9 29.9 35.0 31.5 36.3 42.1 77.0 18.8 8.39 18.47
2025-07-09 小雨 东东北风 7级 25.6 28.7 32.0 30.3 32.3 34.8 76.0 0.5 8.85 13.24
2025-07-10 多云 东东北风 9级 26.5 29.7 34.1 28.9 31.8 37.3 67.0 0.3 12.73 24.37
2025-07-11 多云 东东北风 7级 26.0 29.5 33.7 29.3 32.9 37.5 70.0 0.2 12.77 24.06
2025-07-12 小雨 东风 4级 26.5 28.1 31.4 31.0 33.5 37.5 82.0 0.2 3.65 11.51
2025-07-13 雷阵雨 西西南风 3级 25.2 26.7 29.0 31.1 33.1 35.6 92.0 61.7 0 5.6
2025-07-14 小雨 西风 3级 25.7 29.4 33.4 32.4 36.2 40.6 81.0 1.2 12.44 22.59
2025-07-15 多云 西西南风 3级 26.3 31.1 35.8 32.9 37.8 42.3 74.0 0.0 12.08 24.92
2025-07-16 多云 西风 3级 27.4 31.4 35.2 34.2 38.3 42.4 75.0 0.2 11.45 21.12
2025-07-17 雷电 东东北风 3级 28.0 30.3 34.1 34.2 37.7 41.5 82.0 14.9 4.63 17.17
2025-07-18 雷电 东风 6级 26.5 30.1 36.3 31.5 35.6 42.7 76.0 10.1 10.54 21.64
2025-07-19 多云 东东北风 8级 27.1 30.5 35.5 30.9 33.4 38.0 68.0 0.0 7.68 19.92
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势