📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 小雨 南风 4级 5.5 10.0 14.9 3.1 7.3 11.4 62.0 1.2 10.86 19.46
2025-10-02 小雨 南风 4级 5.5 9.4 13.2 3.1 6.6 9.9 63.0 0.4 10.22 14.45
2025-10-03 小雨 南风 4级 6.4 9.9 13.8 4.2 7.4 10.8 64.0 1.8 9.87 15.6
2025-10-04 小雨 南风 5级 5.9 9.7 13.5 3.6 6.6 10.1 59.0 0.7 4.26 13.99
2025-10-05 小雨 南风 4级 4.4 6.9 9.3 2.0 4.2 6.0 77.0 4.3 0 6.87
2025-10-06 雾 南东南风 4级 3.9 7.6 12.7 1.8 5.1 9.8 75.0 0.0 9.77 16.05
2025-10-07 多云 南风 5级 4.0 8.7 13.7 1.1 5.7 10.1 58.0 0.0 10.76 20.84
2025-10-08 多云 南风 5级 3.9 8.3 13.5 1.0 5.0 9.2 57.0 0.0 10.73 18.42
2025-10-09 多云 南风 5级 3.4 8.0 13.6 0.4 4.4 8.8 52.0 0.0 10.74 22.16
2025-10-10 多云 南风 5级 2.2 6.9 12.6 -1.3 3.1 8.6 46.0 0.0 10.73 23.01
2025-10-11 多云 南风 5级 1.3 6.2 12.6 -2.2 2.1 7.1 43.0 0.0 10.7 23.36
2025-10-12 多云 南东南风 4级 1.7 5.3 9.2 -2.0 1.6 5.6 44.0 0.0 10.68 17.95
2025-10-13 多云 南西南风 4级 0.1 5.7 10.6 -3.9 2.1 6.7 45.0 0.0 10.67 19.04
2025-10-14 多云 东东北风 4级 2.1 6.2 11.0 -1.4 2.6 7.4 42.0 0.0 10.66 20.55
2025-10-15 多云 北东北风 4级 -0.2 6.0 11.5 -4.8 2.2 7.7 39.0 0.0 10.65 20.18
2025-10-16 多云 南西南风 4级 2.0 6.2 10.9 -1.6 2.6 7.0 48.0 0.1 10.64 19.09
2025-10-17 小雨 西北风 4级 1.8 5.5 9.4 -2.3 2.1 6.6 50.0 0.7 10.39 17.58
2025-10-18 多云 南西南风 4级 0.6 5.4 9.8 -2.9 1.8 6.3 48.0 0.1 10.6 19.4
2025-10-19 多云 南西南风 5级 -0.2 4.4 9.7 -4.0 0.4 4.4 46.0 0.1 10.57 19.05
2025-10-20 多云 东风 4级 -0.9 4.7 9.5 -5.2 0.6 5.3 37.0 0.0 10.54 20.38
2025-10-21 多云 南风 4级 0.1 6.5 12.6 -4.4 2.5 8.6 29.0 0.0 10.51 21.28
2025-10-22 多云 南风 5级 1.8 6.7 12.2 -2.5 2.3 7.2 27.0 0.0 10.48 21.15
2025-10-23 多云 南西南风 5级 1.7 5.9 11.8 -2.2 1.5 6.1 30.0 0.0 9.94 18.65
2025-10-24 多云 西南风 4级 0.2 4.0 9.3 -3.4 0.1 4.1 39.0 0.0 10.42 19.04
2025-10-25 多云 南西南风 4级 -0.7 4.3 10.7 -4.4 0.1 6.2 31.0 0.0 10.39 21.1
2025-10-26 晴天 西西北风 3级 0.1 4.2 9.1 -4.0 0.4 6.9 28.0 0.0 10.37 21.26
2025-10-27 多云 东东北风 4级 -3.3 3.6 10.2 -8.0 -0.6 5.2 28.0 0.0 8.81 18.69
2025-10-28 多云 南东南风 3级 3.4 6.1 9.8 0.1 2.6 6.2 41.0 0.0 3.21 10.51
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势