📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 平均 最高 最低 平均 最高
2025-10-01 中雨 北西北风 5级 16.9 20.1 23.5 16.8 21.4 25.7 85.0 20.3 0 2.84
2025-10-02 小雨 北风 6级 16.6 17.4 18.3 16.2 17.9 19.8 93.0 20.4 0 2.52
2025-10-03 多云 北东北风 4级 17.4 19.4 22.3 18.7 21.1 23.7 88.0 0.0 1.55 8.22
2025-10-04 小雨 北风 3级 18.2 19.0 19.7 20.4 21.5 22.3 96.0 20.7 0 2.22
2025-10-05 小雨 北东北风 4级 17.6 18.8 19.7 18.4 20.8 22.1 96.0 17.1 0 1.93
2025-10-06 多云 北东北风 6级 15.4 16.7 18.5 14.6 16.8 19.9 91.0 0.0 0 2.38
2025-10-07 多云 北东北风 4级 15.1 17.1 19.8 15.2 18.0 21.1 89.0 0.0 3.79 7.52
2025-10-08 雾 东北风 5级 15.7 18.4 20.1 13.2 20.0 22.0 94.0 0.1 0 3.14
2025-10-09 多云 东北风 8级 11.4 11.8 13.8 8.2 9.0 10.7 86.0 0.3 0 1.47
2025-10-10 小雨 北东北风 6级 11.2 11.6 12.0 8.9 9.6 10.2 90.0 3.0 0 1.75
2025-10-11 多云 北东北风 4级 11.0 13.2 15.3 9.7 12.9 15.7 90.0 0.0 0.1 4.15
2025-10-12 中雨 北东北风 5级 13.2 14.0 15.0 12.4 13.5 14.3 93.0 10.2 0 1.37
2025-10-13 小雨 北西北风 3级 13.1 15.5 19.4 12.9 16.1 20.5 89.0 5.1 7.32 11.62
2025-10-14 雾 东南风 3级 11.1 16.0 21.0 11.0 16.4 21.6 84.0 0.0 10.0 15.18
2025-10-15 小雨 北风 3级 15.1 16.8 19.5 15.9 17.9 20.6 89.0 10.1 4.75 7.95
2025-10-16 雾 东北风 5级 13.2 16.9 20.8 13.7 17.3 20.5 88.0 0.1 5.99 8.52
2025-10-17 中雨 北东北风 8级 14.4 15.6 17.3 11.9 14.4 18.1 92.0 43.3 0 1.17
2025-10-18 多云 北东北风 7级 10.8 12.6 15.0 7.4 10.0 12.8 73.0 0.0 7.39 10.98
2025-10-19 多云 北东北风 6级 9.6 10.7 12.6 6.4 8.1 9.7 78.0 0.0 0.19 5.92
2025-10-20 小雨 北东北风 6级 7.1 8.7 10.5 4.5 5.6 6.6 70.0 2.2 0.12 5.27
2025-10-21 多云 北东北风 4级 7.3 10.1 13.9 4.8 7.3 10.6 60.0 0.0 3.41 8.36
2025-10-22 多云 东北风 3级 6.8 10.8 15.4 4.9 8.8 13.4 65.0 0.0 9.17 11.82
2025-10-23 多云 东北风 5级 9.2 12.3 16.7 7.8 10.2 14.0 68.0 0.0 7.52 11.44
2025-10-24 小雨 北东北风 4级 9.1 11.6 14.2 7.5 10.1 12.7 77.0 0.2 1.28 6.74
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势