📅 日期 🌤️ 天气 🌬️ 风力风向 🌡️ 温度 🤒 体感温度 💧 湿度 (%) ☔ 降水 (mm) ☀️ 日照时长 (h) 🔆 短波辐射总量
最低 最高 平均 最低 最高 平均
2025-07-01 多云 南风 4级 28.7 31.8 34.7 35.3 38.1 40.6 70.0 0.1 12.84 24.3
2025-07-02 多云 南东南风 3级 29.1 32.6 35.9 35.6 39.6 43.5 68.0 0.1 12.86 25.42
2025-07-03 多云 北西北风 3级 29.5 33.7 37.2 37.7 41.0 44.8 66.0 0.0 12.84 25.43
2025-07-04 多云 东南风 3级 30.1 34.2 37.6 37.4 41.0 44.6 62.0 0.0 12.91 24.95
2025-07-05 多云 东南风 3级 30.1 34.1 37.9 36.6 40.2 43.8 59.0 0.0 12.86 25.77
2025-07-06 多云 东东北风 3级 30.2 34.5 38.0 36.7 40.4 44.2 57.0 0.0 12.9 26.37
2025-07-07 多云 北风 3级 31.3 34.3 37.6 37.2 40.1 43.1 56.0 0.2 12.84 25.07
2025-07-08 多云 北东北风 5级 29.3 33.2 37.9 33.6 39.3 43.5 65.0 0.0 12.15 24.27
2025-07-09 小雨 北东北风 7级 28.2 31.1 34.2 32.9 35.0 37.3 69.0 0.5 11.11 15.56
2025-07-10 多云 东东北风 8级 27.6 31.7 35.5 30.7 34.3 38.6 59.0 0.0 12.85 25.61
2025-07-11 小雨 东北风 7级 27.3 30.7 34.5 30.5 34.3 37.4 64.0 1.1 12.69 21.52
2025-07-12 雷阵雨 东北风 4级 27.6 29.5 33.6 32.9 35.3 39.6 76.0 13.6 7.32 16.24
2025-07-13 雷阵雨 南西南风 3级 26.9 28.8 31.4 33.2 35.4 37.8 83.0 13.6 4.98 14.48
2025-07-14 多云 南西南风 3级 27.6 31.1 34.8 34.8 38.1 41.3 74.0 0.4 12.81 23.67
2025-07-15 多云 南西南风 5级 29.2 32.8 36.2 35.7 39.0 42.3 67.0 0.0 12.0 24.04
2025-07-16 多云 南西南风 6级 29.7 33.7 37.7 36.0 39.5 43.1 65.0 0.0 12.0 23.74
2025-07-17 小雨 东南风 4级 30.1 32.6 35.4 36.1 39.7 42.7 73.0 2.0 8.89 19.1
2025-07-18 雷电 东北风 4级 28.0 31.6 35.4 34.5 38.2 42.1 73.0 3.8 12.78 21.63
🌡️ 温度和体感温度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
🌧️ 降水和湿度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势
☀️ 光照和辐照度
📅 当前月份
📊 历年同期趋势